Ranking | Category rank | Bib | Name | City | Race Category | Lap 1 | Gross time | Net. time | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
1 | 1 | 14 | Ad de Brabander | Kwintsheul | Heren | 00:52:09 | 00:52:09 | |
![]() |
2 | 2 | 13 | Marvin van Spronsen | Monster | Heren | 00:55:49 | 00:55:49 | |
![]() |
3 | 3 | 6 | Aad Honders | Monster | Heren | 00:56:09 | 00:56:09 | |
4 | 4 | 15 | Bob Enden | Gravenzande | Heren | 00:56:12 | 00:56:12 | ||
5 | 5 | 57 | Paul Helderman | Naaldwijk | Heren | 00:56:22 | 00:56:19 | ||
6 | 6 | 36 | Tom Schouten | Den Haag | Heren | 00:58:30 | 00:58:30 | ||
7 | 7 | 39 | Willy Heeneman | Den Haag | Heren | 00:59:53 | 00:59:50 | ||
8 | 8 | 34 | Joost Giesen | Naaldwijk | Heren | 00:59:56 | 00:59:56 | ||
9 | 9 | 58 | henk bom | Heren | 00:59:59 | 00:59:56 | |||
10 | 10 | 2 | Boelie Vreugdenhil | 's-Gravenzande | Heren | 01:00:01 | 00:59:57 | ||
11 | 11 | 38 | marco vd salm | Heren | 01:00:15 | 01:00:15 | |||
12 | 12 | 37 | Patrick Legieuse | rotterdam | Heren | 01:01:57 | 01:01:53 | ||
13 | 13 | 4 | robert de hoog | berkel en rodenrijs | Heren | 01:03:07 | 01:03:03 | ||
14 | 14 | 42 | martin janssen | Heren | 01:03:20 | 01:03:18 | |||
15 | 15 | 43 | Martin Kuilers | amsterdam | Heren | 01:03:30 | 01:03:29 | ||
16 | 16 | 55 | paul van den enden | Heren | 01:03:34 | 01:03:29 | |||
17 | 17 | 33 | David Tuorug | St. Michielsgestel | Heren | 01:06:35 | 01:06:29 | ||
18 | 18 | 41 | matthieu moerman | Heren | 01:07:42 | 01:07:37 | |||
19 | 19 | 10 | Pieter verduijn | naaldwijk | Heren | 01:09:18 | 01:09:12 | ||
20 | 20 | 50 | Erwin Scholtes | Honselersdijk | Heren | 01:10:16 | 01:10:14 | ||
21 | 21 | 26 | Roy van den Heuvel | Naaldwijk | Heren | 01:10:16 | 01:10:15 | ||
22 | 22 | 47 | paul schalk | Heren | 01:10:38 | 01:10:36 | |||
23 | 23 | 8 | sjef vogels | Honselersdijk | Heren | 01:11:18 | 01:11:03 | ||
24 | 24 | 21 | Arnaud Duijnisveld | 's Gravenzande | Heren | 01:13:09 | 01:12:45 | ||
25 | 25 | 18 | Robin Don | Naaldwijk | Heren | 01:13:16 | 01:13:10 | ||
26 | 26 | 3 | nico mulder | s-Gravenzande | Heren | 01:13:16 | 01:13:11 | ||
27 | 27 | 46 | Bart Leeuwen, van | De Lier | Heren | 01:13:19 | 01:13:19 | ||
28 | 28 | 16 | Peter Van Beusichem | S gravenzande | Heren | 01:13:20 | 01:13:09 | ||
29 | 29 | 27 | Carl Verbeek | Naaldwijk | Heren | 01:13:28 | 01:13:22 | ||
30 | 30 | 7 | Rob van Noordt | Monster | Heren | 01:18:45 | 01:18:25 | ||
31 | 31 | 51 | maikel vam der ende | Heren | 01:18:57 | 01:18:50 | |||
32 | 32 | 31 | Arie Vreugdenhil | Naaldwijk | Heren | 01:21:29 | 01:21:20 | ||
33 | 33 | 52 | joost de jong | Heren | 01:21:29 | 01:21:25 | |||
34 | 34 | 54 | theo van leeuwen | Heren | 01:22:42 | 01:22:34 | |||
35 | 35 | 22 | Mathi Plasmans | 's-Gravenzande | Heren | 01:23:07 | 01:22:59 | ||
![]() |
36 | 1 | 56 | tokie van ruijven | Dames | 01:24:17 | 01:24:14 | ||
37 | 36 | 28 | Sjaak Salm, van de | Kwintsheul | Heren | 01:24:37 | 01:24:30 | ||
38 | 37 | 1 | Guido van der Sar | s Gravenzande | Heren | 01:31:29 | 01:31:19 | ||
39 | 38 | 9 | Jochem Lensen | S Gravenzande | Heren | 01:31:31 | 01:31:22 | ||
40 | 39 | 5 | Sjef van Zwet | Naaldwijk | Heren | 01:34:59 | 01:34:41 | ||
41 | 40 | 48 | Frans Alphen, van | 's-Gravenzande | Heren | 01:35:00 | 01:34:51 | ||
42 | 41 | 11 | Peter van der Wilk | Naaldwijk | Heren | 01:39:57 | 01:39:53 | ||
![]() |
43 | 2 | 29 | Esther Arend, van der | Naaldwijk | Dames | 01:41:57 | 01:41:50 | |
44 | 42 | 25 | Barry Scholtes | monster | Heren | 01:44:59 | 01:44:51 | ||
45 | 43 | 64 | rene eijssink | Heren | 01:47:33 | 01:47:21 | |||
![]() |
46 | 3 | 44 | Ellen Geest, van | Monster | Dames | 01:48:16 | 01:48:00 | |
20 | Ronald Grootscholten | Honselersdijk | Heren | DNF | DNF | ||||
66 | richard baljeu | Heren | DNF | DNF | |||||
45 | pierre van geest | monster | Heren | DNF | DNF | ||||
32 | Dirk Huis | Monster | Heren | DNF | DNF | ||||
65 | leon rotmans | Heren | DNF | DNF | |||||
63 | Raymond Doijen | 's-Gravenzande | Heren | DNF | DNF | ||||
49 | Jim Gaalen, van | Naaldwijk | Heren | DNF | DNF | ||||
62 | hans hogervorst | Heren | DNF | DNF | |||||
17 | Willem van Gaalen | Monster | Heren | DNF | DNF | ||||
40 | Peter Peet | den haag | Heren | DNF | DNF |